Compare
과정 라인 비교
세 가지 선택지를 기준으로 정리했습니다. 실제 신청 전에는 개별 상담으로 일정과 자료 범위를 확정합니다.
| 구분 | Lite | Standard | Professional |
|---|---|---|---|
| 라이브 세션 | 월 1회 | 주 1회 | 주 2회 |
| 멘토링 | 비동기 | 비동기+1회 화상 | 화상 2회 |
| 데이터 범위 | 샘플 중심 | 샘플+공개 | 공개+자체(승인) |
| 과제 피드백 | 요약 코멘트 | 줄 단위 코멘트 | 코드 리뷰 포함 |
| 수료증 | 디지털 | 디지털 | 디지털+우편 옵션 |
Ultimate 라인은 팀 단위 일정 조정과 오프라인 세션을 포함할 수 있습니다. 별도 견적입니다.
상담 요청